Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Депутатская, 6 за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года
ООО "ЖЭУ №5" | |||||||||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||||||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Депутатская, 6 за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года |
|||||||||||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | ||||||
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 142 273,07 | 1 461 469,43 | 1 510 241,60 | 92 188,56 | ||||||
Содержание МКД | 142 273,07 | 1 448 459,67 | 1 497 231,84 | 92 188,56 | |||||||
Размещение оборудования МТС | 3 600,00 | 3 600,00 | |||||||||
Размещение оборудования Оргтехсервис | 5 809,76 | 5 809,76 | |||||||||
Размещение оборудования Ростелеком | 3 600,00 | 3 600,00 | |||||||||
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 794 464,09 | |||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |||||||
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 78 905,51 | |||||||||
Выполненные работы по нарядам | 23 676,11 | ||||||||||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 55 229,40 | ||||||||||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 509 093,40 | |||||||||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение | 134 223,82 | ||||||||||
Выполненные работы по нарядам | 116812,58 | ||||||||||
Ремонт окон | 3500,00 | ||||||||||
Поверка манометров | 2610,29 | ||||||||||
Испытания в электроустановках | 12794,00 | ||||||||||
Пломбы и проволока для опломбирования счетчиков | 815,66 | ||||||||||
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 9800,00 | ||||||||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 113096,52 | ||||||||||
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 36000 | ||||||||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 79440,53 | ||||||||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 569 299,92 | |||||||||
Мытье полов лестничных площадок, маршей и коридоров всех этажей | 1 раз в неделю | 132 386,40 | |||||||||
Обметание пыли с потолков | 2 раза в год | ||||||||||
Влажная протирка поручней, подоконников, верхней части почтовых ящиков, входной двери с двух сторон | 1 раз в месяц | ||||||||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
383 534,60 | |||||||||
Выполненные работы по нарядам | 17 734,52 | ||||||||||
Утилизация шин | 2 194,00 | ||||||||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 21 828,00 | ||||||||||
Дезинфекция контейнеров | 760,00 | ||||||||||
Покос травы | 10862,40 | ||||||||||
4 | Услуги управления МКД | 441 432,00 | |||||||||
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 51 868,26 | |||||||||
6 | Техническое обслуживание ВДГО МКД | 58 365,00 | |||||||||
7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 85 500,00 | |||||||||
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. | |||||||||||
Исполнитель: | |||||||||||
Генеральный директор ООО "ЖЭУ №5" | _____________ | Ш.И. Ток | |||||||||
"_______" _______________ 2024 года | |||||||||||
Заказчик: | |||||||||||
Представитель собственников | |||||||||||
многоквартирного дома | _____________ | ||||||||||
Получено "_______" _______________ 2024 года |