Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Депутатская, 4 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года
ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Депутатская, 4 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года |
|||||
Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2022 года | 566 322,01 | 665 278,24 | |||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2022 года | 409 586,78 | 516 966,54 | |||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 98 956,23 | 1 379 098,37 | 1 378 308,58 | 107 379,76 |
Содержание МКД | 98 956,23 | 1 379 098,37 | 1 378 308,58 | 107 379,76 | |
Справочно | |||||
Коммунальные услуги | 53 399,82 | 798 524,47 | 794 585,07 | 56 002,99 | |
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 527 410,07 | |||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 65 845,23 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 54 634,68 | ||||
Герметизация примыкания настенного желоба (силиконом) | м | 4 | 3018,07 | ||
Заделка карнизного проема под кровлей | м2 | 50 | 6865,57 | ||
Заделка проема в панелях перекрытия | м | 1 | 697,54 | ||
Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | м2 | 4 | 132,04 | ||
Установка замка навесного | шт | 2 | 497,33 | ||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 379 086,71 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение | 110 869,62 | ||||
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | стояк | 2,00 | 735,62 | ||
Монтаж провода/кабеля по перекрытиям | м | 5,00 | 558,6 | ||
Переустановка унитаза при проведении работ | шт | 1,00 | 2814,71 | ||
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб д. 20 | м | 4,00 | 4977,73 | ||
Прочистка канализационного лежака | м | 120,00 | 21040,87 | ||
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | м | 4,00 | 2223,05 | ||
Ремонт обрамления вент.шахты к=0,2 | м2 | 3,00 | 10512,43 | ||
Сверление отверстий для крепления "лежащего полицейского" | шт | 6,00 | 394,01 | ||
Смена водомера д 25- 50 | шт | 1,00 | 8 468,45 | ||
Смена выключателя | шт | 1,00 | 272,23 | ||
Смена задвижек д. 80 | шт | 1,00 | 1 775,16 | ||
Смена колпака над вытяжками | шт | 2,00 | 7 562,89 | ||
Смена кранов д 15,20 | шт | 1,00 | 436,05 | ||
Смена кранов д 25, 32 | шт | 1 | 756,14 | ||
Смена ламп | шт | 4 | 405,93 | ||
Смена патрона | шт | 1 | 265,88 | ||
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 | м | 4 | 3612,44 | ||
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 50 К=0,5 | м | 2 | 621,85 | ||
Смена светильников (уличное освещение) | шт | 3 | 7374,04 | ||
Снятие показаний водомера | шт | 24 | 2708,67 | ||
Снятие показаний эл.счетчика К=0,2 | шт | 24 | 2514,59 | ||
Установка датчиков движения | шт | 1 | 1104,62 | ||
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 51,39 | ||||
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 9 800,00 | ||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 52 366,51 | ||||
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 36000,0 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 69605,5 | ||||
Периодическая поверка вычислителя количества теплоты ВКТ-7 | 2458,5 | ||||
Периодическая поверка преобразователя расхода ПРЭМ-80 | 15499,2 | ||||
Замена элементов питания | 1300,0 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 459 185,49 | |||
Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей/выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю |
119 799,90 | |||
Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
Мытье окон | 2 раз в год | ||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Уборка контейнерных площадок | 6 раз в неделю |
304 917,97 | |||
Услуга по обращению с ТКО | 4740,58 | ||||
Выкашивание сорной растительности | 10161,6 | ||||
Валка деревьев в городских условиях | 1357,64 | ||||
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 780 | ||||
Ремонт качели к=0,2 | м2 | 2 | 2349,52 | ||
Ремонт площадки ТБО К=0,2 | м2 | 0,75 | 1406,09 | ||
Ремонт скамеек | м2 | 3 | 3233,67 | ||
Ручная нейтрализация гололеда из куч с подноской до 10м | 720 | ||||
Установка информационных табличек к=0,3 | 1422,84 | ||||
Дезинфекция контейнеров | 500 | ||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 7 795,68 | ||||
4 | Услуги управления МКД | 435 621,60 | |||
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 49 370,40 | |||
6 | Техническое обслуживание ВДГО МКД | 32 875,00 | |||
7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 105 425,64 |