Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Герцена, 100 за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года
ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Герцена, 100 за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года |
|||||
Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2021 года | -135 390,15 | 53 041,66 | |||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2021 года | -273 177,45 | -122 061,19 | |||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 188 431,81 | 1 220 993,21 | 1 256 696,69 | 151 116,26 |
Содержание МКД | 188 431,81 | 1 209 893,21 | 1 245 596,69 | 151 116,26 | |
Размещение оборудования МТС | 3 900,00 | 3 900,00 | |||
Размещение оборудования Ростелеком | 7 200,00 | 7 200,00 | |||
Справочно | |||||
Коммунальные услуги | 158 569,21 | 629 680,37 | 612 823,82 | 175 425,76 | |
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 396 096,06 | |||
№ | Наименование работы (услуги). | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 319 101,61 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 32 203,56 | ||||
Ремонт рулонного покрытия с выпариванием | м2 | 88 | 40 414,98 | ||
Ремонт рулонного покрытия в два слоя | м2 | 67 | 43 107,07 | ||
Установка замков (материал) | шт | 1 | 300,00 | ||
Ремонт цоколя | 52 170,00 | ||||
Демонтаж - монтаж системы СКУД. Установка металлической двери | под. 2, 3 | 38 906,00 | |||
Восстановление асфальтового слоя отмостки | 112 000,00 | ||||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 354 472,29 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 63 538,20 | ||||
Смена ламп | шт | 1 | 89,62 | ||
Смена ламп (кобры - уличное освещение) | шт | 3 | 4 404,32 | ||
Смена выключателя | шт | 1 | 231,49 | ||
Установка датчиков движения | шт | 1 | 1 147,09 | ||
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | 1 стояк | 1 | 251,15 | ||
Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб д. 20 | м | 8 | 7 075,15 | ||
Смена канализационных труб д. 100 | м | 3 | 2 551,28 | ||
Смена кранов д. 15, 20 | шт | 4 | 2 622,37 | ||
Смена кранов д. 25, 32 | шт | 1 | 1 090,25 | ||
Смена сгонов д. 25, 32 | шт | 1 | 259,57 | ||
Снятие показаний водомера | шт | 12 | 980,45 | ||
Снятие показаний эл.счетчика | шт | 12 | 890,87 | ||
Установка антимагнитных пломб | шт | 9 | 261,00 | ||
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | шт | 14 | 238,58 | ||
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 26 600,00 | ||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 186 973,00 | ||||
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 9 900,00 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 38 920,64 | ||||
Осуществление контроля за исправностью и безопасной эксплуатацией энергоустановок | 2 547,26 | ||||
Смена оборудования на узле учета тепловой энергии (литиевые батарейки) | 3 900,00 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 370 828,98 | |||
Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей/выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю |
81 187,20 | |||
Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
Мытье окон | 2 раз в год | ||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
271 161,65 | |||
Ремонт скамеек с окраской досок | м2 | 3 | 4 959,33 | ||
Спил и вывоз деревьев | 9 000,00 | ||||
Выдан материал ст. дома мешки | 100,00 | ||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 4 420,80 | ||||
4 | Услуги управления МКД | 270 330,00 | |||
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 36 764,88 | |||
6 | Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 25 628,70 | |||
7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 18 969,60 |