Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2015 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0,00 | |
| 5. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
| 6. | задолженность потребителей | руб. | 0,00 | |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 533 803,44 | |
| 8. | за содержание дома | руб. | 423 252,40 | |
| 9. | за текущий ремонт | руб. | 0,00 | |
| 10. | за услуги управления | руб. | 110 551,04 | |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 483 639,44 | |
| 12. | денежных средств от потребителей | руб. | 462 489,44 | |
| 13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 | |
| 14. | субсидий | руб. | 0,00 | |
| 15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 21 150,00 | |
| 16. | прочие поступления | руб. | 0,00 | |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 483 639,44 | |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0,00 | |
| 19. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
| 20. | задолженность потребителей | руб. | 71 314,10 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту с 01.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 3 948,25 | кв.м. |
| Площадь жилых помещений в МКД | 3 875,70 | кв.м. |
| Площадь нежилых помещений в МКД | 72,55 | кв.м. |
| Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
| Начислено по жилым и нежилым помещениям | 554 953,44 | |
| Расходы в том числе: | 15,92 | 502 893,92 |
| Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 3,82 | 120 732,65 |
| Подметание и уборка придомовой территории. Выкашивание и уборка газонов. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезд, очистка металлической решетки и приямков. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Уборка контейнерных площадок. Вывоз смета с придомовой территории. Вывоз крупногабаритного и строительного мусора с контейнерных площадок | 3,82 | 120 732,65 |
| Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,05 | 1 631,25 |
| Выдан материал ст. дома | 530,00 | |
| Выдан ст.дома материал для субботника | 340,00 | |
| Прочистка дымохода | 134,89 | |
| Смена ламп накаливания | 235,77 | |
| Смена патрона | 121,81 | |
| Снятие показаний водомера | 130,49 | |
| Снятие показаний эл.счетчика | 119,03 | |
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 19,26 | |
| Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,18 | 5 600,22 |
| Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,25 | 7 984,00 |
| Услуги управления МКД | 3,50 | 110 551,04 |
| Аварийное обслуживание инженерных сетей | 0,49 | 15 497,72 |
| Обслуживание газовых сетей общего пользования | 0,44 | 13 764,70 |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 0,03 | 901,00 |
| Инвентарь, материал, расходы по ОТ и ТБ для рабочих | 0,01 | 257,78 |
| Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г | 0,02 | 561,87 |
| Вывоз мусора договор с «Транс-Сервис» | 1,41 | 44 640,88 |
| Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 0,13 | 4 200,00 |
| Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 2,45 | 77 537,25 |
| Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 12 000,00 | |
| Техническое и аварийное обслуживание лифтов | 46 864,00 | |
| Диспетчерское обслуживание лифтового оборудования ЛКДС "Обь" и переговорной связи | 16 832,00 | |
| Страхование гражданской ответственности за причинение вреда, жизни, здоровью, имущества третьих лиц в результате аварии на опасном объекте (лифт) | 1 841,25 | |
| Промывка и гидравлическая опрессовка системы отопления | 0,51 | 16 117,08 |
| Работы и услуги по содержанию и тех.обслуживанию МКД | 2,20 | 69 599,48 |
| Выполнение работ по содержанию систем вентяляции МКД | 0,11 | 3 600,00 |
| Установка металлопластиковых окон | 0,27 | 8 650,00 |
| Стандартизация и метролог. ФБУ "Адыгейск. ЦСМ " | 0,03 | 1 067,00 |
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2015 | 52 059,52 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0 | ||
| переплата потребителям | руб. | 0 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 0 | ||
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 2 354,52 | ||
| переплата потребителями | руб. | 2 354,52 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 396 229,93 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | ||
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | ||
| 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 1 891,81 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 357,02 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 257 698,27 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 768 164,45 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 217 699,64 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 550 156,59 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 39 998,63 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 218 007,86 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 257 698,27 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 768 164,45 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 217 699,64 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 550 156,59 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 39 998,63 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 218 007,86 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 3 731,92 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 92 152,38 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 54 125,35 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 359 324,66 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 46 399,04 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 310 681,05 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 7 726,31 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 48 643,61 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 54 125,35 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 359 324,66 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 46 399,04 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 310 681,05 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 7 726,31 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 48 643,61 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 4 680,82 | ||||||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 55 536,52 | ||||||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 47 390,06 | ||||||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 8 146,46 | ||||||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 55 536,52 | ||||||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 47 390,06 | ||||||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 8 146,46 | ||||||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||||||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
| 1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 132 | |
| 2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
| 3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |