Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2015 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0,00 | |
5. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
6. | задолженность потребителей | руб. | 0,00 | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 594 032,06 | |
8. | за содержание дома | руб. | 479 074,14 | |
9. | за текущий ремонт | руб. | 0,00 | |
10. | за услуги управления | руб. | 114 957,92 | |
11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 451 120,34 | |
12. | денежных средств от потребителей | руб. | 451 120,34 | |
13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 | |
14. | субсидий | руб. | 0,00 | |
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 | |
16. | прочие поступления | руб. | 0,00 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 451 120,34 | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0,00 | |
19. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
20. | задолженность потребителей | руб. | 142 911,72 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту с 01.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 4 105,67 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 3 558,10 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | 547,57 | кв.м. |
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
Начислено по жилым и нежилым помещениям | 594 032,06 | |
Расходы в том числе: | 14,82 | 486 653,29 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 4,03 | 132 464,66 |
Подметание и уборка придомовой территории. Выкашивание и уборка газонов. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезд, очистка металлической решетки и приямков. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Уборка контейнерных площадок. Вывоз смета с придомовой территории. Вывоз крупногабаритного и строительного мусора с контейнерных площадок | 4,03 | 132 464,66 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,16 | 5 255,49 |
Монтаж провода | 1 414,75 | |
Смена ламп накаливания | 364,55 | |
Смена стекол | 977,01 | |
Снятие показаний водомера | 130,49 | |
Снятие показаний эл.счетчика | 245,07 | |
Установка заглушек (хомутов) д.100 | 534,60 | |
Установка почтовых ящиков | 1 589,02 | |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,18 | 5 823,46 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,73 | 23 995,00 |
Услуги управления МКД | 3,50 | 114 957,92 |
Аварийное обслуживание инженерных сетей | 0,44 | 14 376,89 |
Обслуживание газовых сетей общего пользования | 0,52 | 16 969,82 |
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 0,02 | 662,50 |
Инвентарь, материал, расходы по ОТ и ТБ для рабочих | 0,01 | 268,06 |
Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. | 0,02 | 584,27 |
Вывоз мусора договор с «Транс-Сервис» | 1,34 | 44 118,00 |
Промывка и гидравлическая опрессовка системы отопления | 0,76 | 24 969,50 |
Ассенизация (чистка канализации), прочистка дворовой канализации | 0,07 | 2 337,00 |
Работы и услуги по содержанию и тех.обслуживанию МКД | 2,91 | 95 737,22 |
Выполнение работ по содержанию систем вентяляции МКД | 0,11 | 3 600,00 |
Стандартизация и метролог. ФБУ "Адыгейск. ЦСМ " | 0,02 | 533,50 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2015г | 107 378,77 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0 | ||
переплата потребителям | руб. | 0 | ||
задолженность потребителей | руб. | 0 | ||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 2 291,19 | ||
переплата потребителями | руб. | 2 291,19 | ||
задолженность потребителей | руб. | 387 411,36 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | ||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | ||
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 2 233,43 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 313,33 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 283 255,94 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 657 626,45 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 235 434,87 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 540 463,08 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 47 821,07 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 117 163,37 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 283 255,94 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 657 626,45 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 235 434,87 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 540 463,08 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 47 821,07 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 117 163,37 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 4 306,13 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 73 817,33 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 62 411,60 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 284 493,18 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 47 886,09 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 235 133,23 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 14 525,51 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 49 359,95 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 62 411,60 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 284 493,18 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 47 886,09 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 235 133,23 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 14 525,51 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 49 359,95 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
6 | Общий объем потребления | м³ | 4 923,96 | ||||||
7 | Начислено потребителям | руб. | 57 763,44 | ||||||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 47 155,92 | ||||||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 10 607,52 | ||||||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 57 763,44 | ||||||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 47 155,92 | ||||||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 10 607,52 | ||||||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 132 | |
2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 5 | |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 117132,61 |