Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Хакурате, 640 за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года
| ООО "ЖЭУ №5" | |||||
| Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
| Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Хакурате, 640 за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года |
|||||
| Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
| Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2021 года | 88 455,33 | 181 943,51 | |||
| Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2021 года | 171 169,16 | 229 460,46 | |||
| № п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
| I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 93 488,18 | 214 384,39 | 251 423,02 | 58 291,30 |
| Содержание МКД | 93 488,18 | 204 784,39 | 241 823,02 | 58 291,30 | |
| Прочие | 9 600,00 | 9 600,00 | |||
| Справочно | |||||
| Коммунальные услуги | 410 895,16 | 116 799,67 | 320 884,03 | 209 442,89 | |
| II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 166 867,44 | |||
| № | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 13 448,02 | |||
| Общий осмотр строительных конструкций МКД | 6 886,80 | ||||
| Стяжка пола | 5 000,00 | ||||
| Удаление с крыш наледи (сосулек) | 1 561,22 | ||||
| 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 60 843,62 | |||
| Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 10 566,36 | ||||
| Смена ламп | шт | 4 | 251,48 | ||
| Смена ламп (кобры - уличное освещение) | шт | 1 | 602,29 | ||
| Смена патрона | шт | 2 | 273,47 | ||
| Смена светильников | шт | 1 | 1 278,11 | ||
| Крепление провода | м | 80 | 3 558,98 | ||
| Сверление отверстий для крепления провода, светильников, патронов | шт | 20 | 489,77 | ||
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | 1 стояк | 2 | 502,27 | ||
| Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб д.25 | м | 2 | 1 792,46 | ||
| Смена канализационных труб д. 50 | м | 2 | 1 162,57 | ||
| Смена вентилей д.40,50 | шт | 1 | 1 601,43 | ||
| Смена кранов д 15,20 | шт | 1 | 430,52 | ||
| Снятие показаний водомера | шт | 12 | 980,46 | ||
| Снятие показаний эл.счетчика | шт | 12 | 890,88 | ||
| ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 27 187,90 | ||||
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 550,00 | ||||
| Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 5 151,31 | ||||
| Прочистка канализации | 3 573,36 | ||||
| 3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 16 120,80 | |||
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей/выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю |
12 520,80 | |||
| Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
| Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
| Мытье окон | 2 раз в год | ||||
| Выкашивание сорной растительности | 3 600,00 | ||||
| 4 | Услуги управления МКД | 41 736,00 | |||
| 5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 5 676,12 | |||
| 6 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 29 042,88 | |||