Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2015 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0,00 | |
5. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
6. | задолженность потребителей | руб. | 0,00 | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 898 964,72 | |
8. | за содержание дома | руб. | 709 502,72 | |
9. | за текущий ремонт | руб. | 0,00 | |
10. | за услуги управления | руб. | 189 462,00 | |
11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 760 008,02 | |
12. | денежных средств от потребителей | руб. | 760 008,02 | |
13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 | |
14. | субсидий | руб. | 0,00 | |
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 | |
16. | прочие поступления | руб. | 0,00 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 760 008,02 | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0,00 | |
19. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
20. | задолженность потребителей | руб. | 106 065,67 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту с 01.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 6 766,50 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 6 023,20 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | 743,30 | кв.м. |
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
Начислено по жилым и нежилым помещениям | 898 964,72 | |
Расходы в том числе: | 15,28 | 827 076,55 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 2,73 | 148 024,72 |
Подметание и уборка придомовой территории. Выкашивание и уборка газонов. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезд, очистка металлической решетки и приямков. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Уборка контейнерных площадок. Вывоз смета с придомовой территории. Вывоз крупногабаритного и строительного мусора с контейнерных площадок | 2,70 | 145 988,43 |
Установка контейнеров | 0,03 | 2 036,29 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,11 | 6 018,68 |
Выдан материал ст. дома | 283,50 | |
Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб д. 32 | 2 798,29 | |
Смена ламп накаливания | 40,04 | |
Смена патрона | 126,79 | |
Снятие показаний водомера | 130,49 | |
Снятие показаний эл.счетчика | 119,03 | |
Установка светильников | 589,28 | |
Установка батарейки литиевой на ВКТ-7-01 | 1 300,00 | |
Установка антимагнитных пломб | 112,00 | |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 19,26 | |
Установка навесных замков | 500,00 | |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,18 | 9 597,65 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,92 | 49 736,00 |
Услуги управления МКД | 3,50 | 189 462,00 |
Аварийное обслуживание инженерных сетей | 0,45 | 24 280,50 |
Обслуживание газовых сетей общего пользования | 0,33 | 17 936,12 |
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 0,03 | 1 735,75 |
Инвентарь, материал, расходы по ОТ и ТБ для рабочих | 0,01 | 441,78 |
Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. | 0,02 | 962,93 |
Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 2,14 | 116 040,26 |
Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 18 000,00 | |
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | 70 100,73 | |
Диспетчерское обслуживание лифтового оборудования ЛКДС "Обь" и переговорной связи | 25 177,68 | |
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда, жизни, здоровью, имущества третьих лиц в результате аварии на опасном объекте (лифт) | 2 761,85 | |
Вывоз мусора договор с «Транс-Сервис» | 1,26 | 68 170,48 |
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 0,28 | 15 400,00 |
Промывка и гидравлическая опрессовка системы отопления | 0,44 | 23 638,59 |
Ассенизация (чистка канализации), прочистка дворовой канализации | 0,19 | 10 165,90 |
Работы и услуги по содержанию и тех.обслуживанию МКД | 2,43 | 131 720,25 |
Выполнение работ по содержанию систем вентяляции МКД | 0,10 | 5 600,00 |
Стандартизация и метролог. ФБУ "Адыгейск. ЦСМ " | 0,15 | 8 144,94 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2015г | 71 888,17 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0 | ||
переплата потребителям | руб. | 0 | ||
задолженность потребителей | руб. | 0 | ||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 2 109,47 | ||
переплата потребителями | руб. | 2 109,47 | ||
задолженность потребителей | руб. | 476 622,49 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | ||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | ||
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 2 601,80 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 455,40 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 354 915,90 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 956 837,25 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 295 686,91 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 782 955,81 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 59 228,99 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 173 881,44 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 354 915,90 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 956 837,25 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 295 686,91 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 782 955,81 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 59 228,99 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 173 881,44 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 7 981,52 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 235 554,21 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 88 397,96 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 574 128,66 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 74 668,07 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 483 246,06 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 13 729,89 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 90 882,60 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 88 397,96 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 574 128,66 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 74 668,07 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 483 246,06 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 13 729,89 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 90 882,60 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
6 | Общий объем потребления | м³ | 7 740,00 | ||||||
7 | Начислено потребителям | руб. | 354 915,90 | ||||||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 295 686,91 | ||||||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 59 228,99 | ||||||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 354 915,90 | ||||||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 295 686,91 | ||||||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 59 228,99 | ||||||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 216 | |
2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |