Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 117474,09 | |
5. | переплата потребителями | руб. | 484,71 | |
6. | задолженность потребителей | руб. | 117958,8 | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 1213997,33 | |
8. | за содержание дома | руб. | 948210,81 | |
9. | за текущий ремонт | руб. | 0 | |
10. | за услуги управления | руб. | 265786,52 | |
11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 1224979,45 | |
12. | денежных средств от потребителей | руб. | 1215532,9 | |
13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | |
14. | субсидий | руб. | 0 | |
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 9446,55 | |
16. | прочие поступления | руб. | 0 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 1224979,45 | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 115888,52 | |
19. | переплата потребителями | руб. | 2952,28 | |
20. | задолженность потребителей | руб. | 118840,8 |
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту МКД по адресу: Депутатская, 2 за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 6 203,00 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 6 203,00 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
---|---|---|
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 01.01.2016г | 72 202,63 | |
Начислено всего | 1 223 393,88 | |
Начислено населению | 1 213 947,33 | |
Начислено по нежилым помещениям | ||
За размещение оборудования МТС | 8 046,55 | |
За размещение оборудования Оргтехсервис | 1 400,00 | |
За размещение оборудования Ростелеком | ||
Расходы в том числе: | 18,16 | 1 351 696,82 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 3,32 | 247 414,75 |
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 2,30 | 171 416,39 |
Выкашивание сорной растительности | 0,46 | 34 050,70 |
Спил, распиловка и вывоз деревьев | 0,28 | 20 723,68 |
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,25 | 18 714,30 |
Установка контейнеров | 0,03 | 2 509,68 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,79 | 59 071,83 |
Бетонирование столбов (скамейка) | 5 662,92 | |
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 770,00 | |
Выдан ст.дома материал для субботника | 16 972,00 | |
Выданы ст. дома лампы | 440,00 | |
Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей | 263,27 | |
Масляная окраска цоколя | 4 077,86 | |
Монтаж провода | 239,62 | |
Окраска водоэмульсионными красками поверхности фасадов | 6 265,26 | |
Прочистка воронок (с люлек) | 1 535,13 | |
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | 1 686,44 | |
Ремонт контейнеров для сбора ТБО | 1 051,33 | |
Ремонт силового предохранительного шкафа | 6 042,59 | |
Ручная нейтрализация гололеда | 140,00 | |
Смена водомера диам.25- 50 | 2 897,30 | |
Смена ламп накаливания | 969,40 | |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 | 2 496,20 | |
Смена термометров | 1 455,99 | |
Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб д.100 | 2 951,98 | |
Снятие показаний водомера | 1 526,49 | |
Снятие показаний эл.счетчика | 1 433,65 | |
Укрепление колпаков над вытяжками | 101,01 | |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 93,39 | |
Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 3,57 | 265 736,52 |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,79 | 58 644,03 |
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,48 | 36 000,00 |
Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,51 | 37 590,18 |
Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,51 | 37 675,16 |
Вывоз твердых бытовых отходов населения, вывоз крупногабаритных отходов и смета | 2,00 | 148 738,80 |
Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г | 0,02 | 1 213,75 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 1,07 | 79 577,16 |
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 0,13 | 9 800,00 |
Ассенизация канализационной сети | 0,12 | 8 624,55 |
Испытания и измерения в электроустановках многоквартирных домах | 0,13 | 9 642,00 |
Проверка счетчика воды ВКГ Ду-50 | 0,02 | 1 846,72 |
Периодическая проверка манометров технических | 0,00 | 337,90 |
Периодическая проверка термометров биметаллических | 0,02 | 1 173,86 |
Стандартизация и метролог. ФБУ " Адыгейск. ЦСМ " | 0,02 | 1 471,93 |
Промывка и гидравлическая опресовка системы отопления | 0,58 | 43 323,77 |
Стоимость израсходованной воды при промывке отопления | 0,00 | 148,60 |
Ремонт межпанельных швов | 0,08 | 6 216,74 |
Ремонт оконных откосов в подъездах | 0,56 | 41 448,57 |
Установка металлопластиковых окон | 3,44 | 256 000,00 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2016г | -56 100,31 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали.
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 427169,66 | ||
переплата потребителям | руб. | 2076,15 | ||
задолженность потребителей | руб. | 429245,81 | ||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 322 625,61 | ||
переплата потребителями | руб. | 6 616,88 | ||
задолженность потребителей | руб. | 329 242,49 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | ||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | ||
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
5 | Единица измерения | м³м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³м³ | 13 220,52 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 503,70 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 225 117,02 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 1 117 790,16 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 229 159,79 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 1 213 136,69 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | -4 042,77 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -95 346,53 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 225 117,02 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 117 790,16 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 229 159,79 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1 213 136,69 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -4 042,77 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -95 346,53 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 13 220,52 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 157 015,36 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 168 205,03 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 672 025,75 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 171 318,34 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 676 866,80 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | -3 113,31 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -4 841,05 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 168 205,03 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 672 025,75 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 171 318,34 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 676 866,80 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -3 113,31 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -4 841,05 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 2 | |
2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 2 | |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |