Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация
Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2015 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) | - | Протокол общего собрания собственников №1 от 03.04.2015 |
3. | Договор управления | - | 27.04.2015 №35 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда каепитального ремонта | - | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | Р.Адыгея, г.Майкоп, ул. Димитрова 11/4 |
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1969 |
7. | Серия, тип постройки здания | - | 1-511(кирпичный) |
8. | Тип дома | многоквартирный | |
9. | Количество этажей: | ||
10. | наибольшее | ед. | 5 |
11. | наименьшее | ед. | 5 |
12. | Количество подъездов | ед. | 6 |
13. | Количество лифтов | ед. | 0 |
14. | Количество помещений: | - | |
15. | жилых | ед. | 100 |
16. | нежилых | ед. | 0 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 4873,1 |
18. | общая площадь жилых помещений | кв.м. | 4483,7 |
19. | общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 0 |
20. | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 389,4 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 01:08:0513013:109 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 5669 |
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.15 |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | - | ленточные бетонные блоки |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытий | - | железобетонные |
4. | Материал несущих стен | - | кирпичные |
Фасады | |||
5. | Тип фасада | - | соответствует материалу стен |
Крыши | |||
6. | Тип крыши | - | плоская |
7. | Тип кровли | из рулонных материалов | |
Подвалы | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 1052 |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | - | отсутствует |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0 |
Лифты | |||
11. | Номер подъезда | - | - |
12. | Тип лифта | - | - |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | - |
Общедомовые приборы учета | |||
14. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
16. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
17. | Единица измерения | - | кВт/ч |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 26.10.2011 |
19. | Дата проверки/замены прибора учета | - | 26.10.2021 |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
16. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
17. | Единица измерения | - | куб.м |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 28.03.2011 |
19. | Дата проверки/замены прибора учета | - | 17.11.2016 |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | отсутствует, установка не требуется |
16. | Тип прибора учета | - | - |
17. | Единица измерения | - | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | - |
19. | Дата проверки/замены прибора учета | - | - |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление |
15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
16. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
17. | Единица измерения | - | Гкал/ч |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 06.11.2013 |
19. | Дата проверки/замены прибора учета | - | 08.06.2016 |
Система электроснабжения | |||
20. | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
21. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 |
Система теплоснабжения | |||
22. | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | отсутсвует |
Система холодного водоснабжения | |||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
Система водоотведения | |||
25. | Тип системы водоотведения | - | центральное |
26. | Объем выгребных ям КУБ.М. | - | |
Система газоснабжения | |||
27. | Тип системы газоснабжения | - | центральное |
Система вентиляции | |||
28. | Тип системы вентиляции | - | вытяжные |
Система пожаротушения | |||
29. | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
Система водостоков | |||
30. | тип системы водостоков | - | наружные |
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом
с 01.05.2015 года по 30.06.2016 года
Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.09.15 |
2. | Наименование объекта общего имущества | - | информационно-телекоммуникационные сети |
3. | Назначение объекта общего имущества | - | пользование информационно-телекоммуникационными сетями |
4. | Площадь объекта общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) | кв.м. | |
Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) | |||
5. | Наименование владельца (пользователя) | - | ОАО «Ростелеком» |
6. | ИНН владельца (пользователя) | - | 7707049388 |
7. | Реквизиты договора (номер и дата) | - | № 1434 -15 от 05.06.2015 |
8. | Дата начала действия договора | - | 01.05.15 |
9. | Стоимость по договору в месяц | руб. | 300 |
10. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общего имущества | - | № 2 от 26.05.2015 г. |
Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Фонд капитального ремонта формируется собственниками помещений в многоквартирном доме на счете некоммерческой организации «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».