Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (электроснабжение)
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | 
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2015г./01.01.2016 г./01.07.2016 г./01.07.2017г | 
| 2 | Вид коммунальной услуги | - | электроснабжение | 
| 3 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется через договор управления | 
| 4 | Единица измерения | - | кВт ч | 
| 5 | Тариф (цена) | руб. | С 01.07.2017 г. - Одноставочный тар. - 4,44 руб/кВт ч Одноставочный тариф, дифференцированный-день 4,96 руб/кВт ч, ночь 2,67 руб/кВт ч | 
| 6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Росиийской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов | - | с 01.07.2017 г. - Одноставочный тариф  - 4,44руб/кВт ч Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам: дневная зона - 4,96 руб/кВт ч, ночная зона - 2,67 руб/кВт ч | 
| 7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Адыгейский филиал ОАО « Кубаньэнерго- сбыт» ИНН 2308119595 | 
| 8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 456454 от 01.05.2015г. | 
| 9 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего органа) | - | Приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 19.12.2016г. № 51/2016 -э | 
| 10 | Дата начала действия тарифа | - | С 01.07.2017 г. | 
| 11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | кВт ч/чел. в мес. | 1комн:1чел.-120; 2чел.- 75; 3чел.- 58,5; 4чел.-46,5; 5чел и более — 40,5; 2комн:1чел.- 154,5; 2чел.- 96; 3чел.- 75; 4чел.- 60; 5чел. и Более — 52,5; 3комн:1чел.-175,5; 2чел.-109,5; 3чел.-84,00; 4чел.-69,00; 5чел. и более -60; 4комн и более:1чел.-190,5; 2чел.-118,5 3чел.- 91,5; 4чел.-73,5; 5чел. и более — 64,50 | 
| 12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,333 кВт час на 1 кв.метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД в месяц | 
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
| 13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 04.03.2015г. № 46 -П Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов РА от 25.05.2017г № 64-П | 
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (холодное водоснабжение)
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | 
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2015 г./01.01.2016 г./01.07.2016 г./01.07.2017 | 
| 2 | Вид коммунальной услуги | - | холодное водоснабжение | 
| 3 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется через договор управления | 
| 4 | Единица измерения | - | куб.метр | 
| 5 | Тириф (цена) | руб. | С 01.07.2017 г. - 15,89 руб/ м3 | 
| 6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Росиийской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО « Майкопводоканал» ИНН 2308119595 | 
| 8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 3408 от 01.05.2015г. | 
| 9 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего органа) | - | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов республики Адыгея от 20.12.2016г. № 198-П | 
| 10 | Дата начала действия тарифа | - | С 01.07.2017 г. | 
| 11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 4,86 м3 / чел. в мес. | 
| 12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,025 м3 на 1 м2 общей площади помещений , входящих в состав общего имущества в МКД, в мес. | 
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
| 13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов республики Адыгея от 30.12.2016г. № 225-П Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов республики Адыгея от 12.05.2017г. № 57-П | 
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (горячее водоснабжение)
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | 
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2015 г./01.01.2016 г./01.07.2016 г./01.07.2017г | 
| 2 | Вид коммунальной услуги | - | горячее водоснабжение | 
| 3 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется через договор управления | 
| 4 | Единица измерения | - | куб.метр | 
| 5 | Тариф (цена) | руб. | с 01.07.2017 г. - 162,66 руб/ м3 | 
| 6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Росиийской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО « Автономная теплоэнергитическая компания» « Майкопские тепловые сети» ИНН 2312054894 | 
| 8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 81 от 01.05.2015г. | 
| 9 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего органа) | - | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 20.12.2016г. № 192-П | 
| 10 | Дата начала действия тарифа | - | С 01.07.2017 г. | 
| 11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 3,20 м3 / чел. в мес. | 
| 12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,025 м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, в мес. | 
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
| 13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов республики Адыгея от 12.05.2017 г. № 57-П Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов республики Адыгея от 30.12.2016г. № 225-П | 
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (отопление)
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | 
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2015 г./01.01.2016 г./01.07.2016 г./01.07.2017 | 
| 2 | Вид коммунальной услуги | - | отопление | 
| 3 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется через договор управления | 
| 4 | Единица измерения | - | Гкал | 
| 5 | Тариф (цена) | руб. | с 01.07.2017 г. - 2296,85 Гкал / руб | 
| 6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Росиийской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети» ИНН 2312054894 | 
| 8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 81 от 01.05.2015г. | 
| 9 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего органа) | - | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 20.12.2016 г. № 192-П | 
| 10 | Дата начала действия тарифа | с 01.07.2017г | |
| 11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 0,016 Гкал на 1 кв.метр в 1 мес. | 
| 12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
| 13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 30.05.2017 г. № 70-П | 
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (водоотведение)
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | 
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2015 г./01.01.2016 г./01.07.2016 г./01.07.2017г | 
| 2 | Вид коммунальной услуги | - | водоотведение | 
| 3 | Основание представления услуги | - | предоставляется через договор управления | 
| 4 | Единица измерения | - | куб.метр | 
| 5 | Тариф (цена) | руб. | с 01.07.2017 г. - 13,10 руб/ м3 | 
| 6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Росиийской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО « Майкопводоканал» ИНН 0105034504 | 
| 8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 3408 от 01.05.2015г | 
| 9 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего органа) | Приказ Управления государственного регулировании цен и тарифов республики Адыгея от 20.12.2016.г. № 198-П | |
| 10 | Дата начала действия тарифа | - | С 01.07.2017 г. | 
| 11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 8,06 куб.метр на чел.в мес. | 
| 12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,05 м3 на 1 кв.м. Общего имущества МКД | 
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
| 13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов республики Адыгея от 30.12.2016г. № 225-П Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов республики Адыгея от 12.05.2017 № 57-П |