Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (электроснабжение)
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2015г./01.07.2015 г./01.01.2016 г. |
| 2 | Вид коммунальной услуги | - | электроснабжение |
| 3 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется через договор управления. |
| 4 | Единица измерения | - | кВт*ч |
| 5 | Тариф (цена) | руб. | С 01.07.2014г. по 30.06.2015 г. -Одноставочный тар. - 3,76 руб/кВт ч Одноставочный тариф, дифференцированный - день 3,85 руб/кВт ч, ночь 2,15 руб/кВт ч с 01.07.2015 г. - Одноставочный тар. - 4,12руб/кВт ч Одноставочный тариф, дифференцированный-день 4,36 руб/кВт ч, ночь 2,43 руб/кВт ч |
| 6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Росиийской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | с 01.07.2015 г. - Одноставочный тариф - 4,12руб/кВт ч Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам: дневная зона - 4,36 руб/кВт ч, ночная зона - 2,43 руб/кВт ч |
| 7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Адыгейский филиал ОАО « Кубаньэнерго сбыт» ИНН 2308119595 |
| 8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 456454 от 01.05.2015г. |
| 9 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего органа) | - | Приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.12.2015г. № 78/2015 -э |
| 10 | Дата начала действия тарифа | - | с 01.07.2015 г. |
| 11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 1комн:1чел.-112; 2чел.- 70; 3чел.- 54.6; 4чел.- 43.4; 5чел и более - 37.8; 2комн:1чел.- 144.2; 2чел.- 89.6; 3чел.- 70; 4чел.- 56; 5чел. и более - 49; 3комн:1чел.-163.8; 2чел.-102.2; 3чел.-78.4; 4чел.-64.4; 5чел. и более -56; 4комн и более:1чел.-177.8; 2чел.-110.6; 3чел.- 85.4; 4чел.-68.6; 5чел. и более - 60.2 |
| 12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 1,96 кВт час на 1 кв.метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД в месяц |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
| 13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 04.03.2015г. № 46 -П |
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (холодное водоснабжение)
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2015 г./01.07.2015 г./01.01.2016 г. |
| 2 | Вид коммунальной услуги | - | холодное водоснабжение |
| 3 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется через договор управления |
| 4 | Единица измерения | - | куб.метр |
| 5 | Тириф (цена) | руб. | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. - 13,06 руб/ м3 с 01.07.2015 г. - 14,86 руб/ м3 |
| 6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Росиийской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО « Майкопводоканал» ИНН 2308119595 |
| 8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 3408 от 01.05.2015г. |
| 9 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего органа) | - | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 13.12.2013г. № 227-П |
| 10 | Дата начала действия тарифа | - | С 01.07.2015г |
| 11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 7,14 м3 / чел. в мес. |
| 12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,035 м3 на 1 м2 общей площади помещений , входящих в состав общего имущества в МКД, в мес. |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
| 13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 13.02.2015г. № 20-П Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 13.02.2015г. № 31-П |
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (горячее водоснабжение)
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2015 г./01.07.2015 г./01.01.2016 г. |
| 2 | Вид коммунальной услуги | - | горячее водоснабжение |
| 3 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется через договор управления |
| 4 | Единица измерения | - | куб.метр |
| 5 | Тариф (цена) | руб. | с 01.07.2014 г. по 30.06.2015 г. - 129,03 руб/ м3 с 01.07.2015 г. - 138,58 руб/ м3 |
| 6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Росиийской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО « АТЭК » « Майкопские тепловые сети» ИНН 2312054894 |
| 8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 81 от 01.05.2015г. |
| 9 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего органа) | - | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 12.03.2015 г. № 53-П |
| 10 | Дата начала действия тарифа | - | С 01.07.2015г |
| 11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 4,51 м3 / чел. в мес. |
| 12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,035 м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, в мес. |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
| 13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 13.02.2015г. № 20-П Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 13.02.2015г. № 31-П |
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (отопление)
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2015 г./01.07.2015 г./01.01.2016 г. |
| 2 | Вид коммунальной услуги | - | отопление |
| 3 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется через договор управления |
| 4 | Единица измерения | - | Гкал. |
| 5 | Тариф (цена) | руб. | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. - 1998,47 Гкал/руб с 01.07.2015 г. - 2132,25 Гкал / руб |
| 6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Росиийской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО « АТЭК» « Майкопские тепловые сети» ИНН 2312054894 |
| 8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 81 от 01.05.2015г. |
| 9 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего органа) | - | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 18.12.2014 г. № 203-П |
| 10 | Дата начала действия тарифа | с 01.07.2015г | |
| 11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 0,011 Гкал на 1 кв.метр в 1 мес. |
| 12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | не применяется |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
| 13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307 |
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (водоотведение)
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2015 г./01.07.2015 г./01.01.2016 г. |
| 2 | Вид коммунальной услуги | - | водоотведение |
| 3 | Основание представления услуги | - | предоставляется через договор управления |
| 4 | Единица измерения | - | куб.метр |
| 5 | Тариф (цена) | руб. | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. - 10,70 руб/ м3 с 01.07. 2015 г. - 12,24 руб/ м3 |
| 6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Росиийской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО « Майкопводоканал» ИНН 0105034504 |
| 8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 3408 от 01.05.2015г |
| 9 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего органа) | Приказ Управления государственного регулировании цен и тарифов Республики Адыгея от 16.12.2014.г. № 202-П | |
| 10 | Дата начала действия тарифа | - | С 01.07.2015г |
| 11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 11.65 куб.метр на чел.в мес. |
| 12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | не предусмотрен |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
| 13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Приказ Управления государственного Регулировании цен и тарифов Республики Адыгея от 13.02.2015.г. № 20-П |