Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом
по адресу : Хакурате 640 на 2016 год
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 695,60 | кв.м. | ||
Площадь жилых помещений в МКД | 695,60 | кв.м. | ||
Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |||
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв. м. площади (рублей в месяц) |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 24 672,71 | 2,96 | |
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 2 раза в год | |||
Работы по надлежащему содержанию фундаментов (ремонт штукатурки, частичный ремонт отмостки) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию подвалов (очистка и вывоз мусора из подвального помещения) | 1 раз в год и по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию стен и водоотводящих устройств (укрепление водосточных труб, колен и воронок) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию перекрытий (подвала) (ремонт штукатурки, известковая окраска) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию крыши (ремонт кровли (до 20 м2), прочистка желоба и «юбки», смена дверных приборов, укрепление дверных коробок) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию лестниц (ремонт металлического ограждения лестничных решеток, укрепление поручней) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию фасада (мелкий ремонт крылец) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию внутренней отделки (ремонт штукатурки, масляная и известковая окраска) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию полов (заделка выбоин) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию оконных заполнений (смена разбитых стекол) | по мере необходимости | |||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 73 060,35 | 8,75 | |
Общий осмотр инженерного оборудования МКД | 2 раза в год | 66 047,10 | 7,91 | |
Осмотр пожарных лестниц, проходов и выходов | 2 раза в год | |||
Работы по надлежащему содержанию систем водоснабжения, отопления и водоотведения (осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения: проверка состояния трубопроводов, исправности водоразборных кранов, запорной арматуры; мелкий ремонт) | 2 раза в год и по мере необходимости |
|||
Работы по надлежащему содержанию систем теплоснабжения (ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем ЦО: ликвидация воздушных пробок, консервация и расконсервация системы ЦО, проверка состояния трубопровода, регулировочной и запорной арматуры, проведение необходимых ремонтных работ, промывка системы, пробная топка, проверка теплоизоляции, смена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры, испытание трубопроводов, спуск воды из системы, опрессовка системы наполнение системы в целом до заданного давления) | 1 раз в год | |||
Работы по надлежащему содержанию электрооборудования (Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и в подвалах; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств: проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; Мелкий ремонт, снятие показаний общедомовых приборов учета) |
1 раз в 3 года 1 раз в год и по мере необходимости |
|||
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции (проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции: проверка исправности канализационных вытяжек, прочистка засоренных вентиляционных каналов) | 1 раз в год и по мере необходимости | 7 013,25 | 0,84 | |
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | 457,16 | 0,05 | |
Работы по благоустройству территории (побелка деревьев и бордюров) | По мере необходимости | 457,16 | 0,05 | |
4 | Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | ежемесячно | 30 354,59 | 3,64 |
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | круглосуточно | 4 249,64 | 0,51 |
6 | Вывоз твердых бытовых отходов населения (ООО "Транс Сервис") | ежедневно | 16 044,57 | 1,92 |
7 | Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. | 1 раз в год | 173,45 | 0,02 |
8 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | ежемесячно | 4 008,00 | 0,48 |
Итого | 153 020,47 | 18,33 |