Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом
по адресу : Хакурате 640 на 2015 год
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 695,60 | кв.м. | |||||
Площадь жилых помещений в МКД | 695,60 | кв.м. | |||||
Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. |
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв. м. площади (рублей в месяц) | Дата начала действия установленного размера стоимости работы(услуги) | Основание установления стоимости работы(услуги) | Исполнитель работы(услуги) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 23 746,59 | 2,84 | 01.05.2015 г. | Протокол №1 общего собрания от 22.03.2015 г. | Маклашов А.В. | |
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 2 раза в год | Маклашов А.В. | |||||
Работы по надлежащему содержанию фундаментов (ремонт штукатурки, частичный ремонт отмостки) | по мере необходимости | Маклашов А.В. | |||||
Работы по надлежащему содержанию подвалов (очистка и вывоз мусора из подвального помещения) | 1 раз в год и по мере необходимости | Маклашов А.В. | |||||
Работы по надлежащему содержанию стен и водоотводящих устройств (укрепление водосточных труб, колен и воронок) | по мере необходимости | Маклашов А.В. | |||||
Работы по надлежащему содержанию перекрытий (подвала) (ремонт штукатурки, известковая окраска) | по мере необходимости | Маклашов А.В. | |||||
Работы по надлежащему содержанию крыши (ремонт кровли (до 20 м2), прочистка желоба и «юбки», смена дверных приборов, укрепление дверных коробок) | по мере необходимости | Маклашов А.В. | |||||
Работы по надлежащему содержанию лестниц (ремонт металлического ограждения лестничных решеток, укрепление поручней) | по мере необходимости | Маклашов А.В. | |||||
Работы по надлежащему содержанию фасада (мелкий ремонт крылец) | по мере необходимости | Маклашов А.В. | |||||
Работы по надлежащему содержанию внутренней отделки (ремонт штукатурки, масляная и известковая окраска) | по мере необходимости | Маклашов А.В. | |||||
Работы по надлежащему содержанию полов (заделка выбоин) | по мере необходимости | Маклашов А.В. | |||||
Работы по надлежащему содержанию оконных заполнений (смена разбитых стекол) | по мере необходимости | Маклашов А.В. | |||||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 70 317,95 | 8,43 | 01.05.2015 г. | Протокол №1 общего собрания от 22.03.2015 г. | Маклашов А.В. | |
Общий осмотр инженерного оборудования МКД | 2 раза в год | 63 567,95 | 7,62 | Маклашов А.В. | |||
Осмотр пожарных лестниц, проходов и выходов | 2 раза в год | Маклашов А.В. | |||||
Работы по надлежащему содержанию систем водоснабжения, отопления и водоотведения (осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения: проверка состояния трубопроводов, исправности водоразборных кранов, запорной арматуры; мелкий ремонт) | 2 раза в год и по мере необходимости |
Маклашов А.В. | |||||
Работы по надлежащему содержанию систем теплоснабжения (ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем ЦО: ликвидация воздушных пробок, консервация и расконсервация системы ЦО, проверка состояния трубопровода, регулировочной и запорной арматуры, проведение необходимых ремонтных работ, промывка системы, пробная топка, проверка теплоизоляции, смена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры, испытание трубопроводов, спуск воды из системы, опрессовка системы наполнение системы в целом до заданного давления) | 1 раз в год | Маклашов А.В. | |||||
Работы по надлежащему содержанию электрооборудования (Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и в подвалах; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств: проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; Мелкий ремонт, снятие показаний общедомовых приборов учета) |
1 раз в 3 года 1 раз в год и по мере необходимости |
Маклашов А.В. | |||||
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции (проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции: проверка исправности канализационных вытяжек, прочистка засоренных вентиляционных каналов) | 1 раз в год и по мере необходимости | 6 750,00 | 0,81 | Маклашов А.В. | |||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | 440,00 | 0,05 | 01.05.2015 г. | Протокол №1 общего собрания от 22.03.2015 г. | Маклашов А.В. | |
Работы по благоустройству территории (побелка деревьев и бордюров) | По мере необходимости | 440,00 | 0,05 | Маклашов А.В. | |||
4 | Услуги управления МКД | ежемесячно | 33 109,68 | 3,97 | 01.05.2015 г. | Протокол №1 общего собрания от 22.03.2015 г. | Маклашов А.В. |
Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов. | ежемесячно | 29 215,20 | 3,50 | Маклашов А.В. | |||
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | ежемесячно | 3 894,48 | 0,47 | Маклашов А.В. | |||
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | круглосуточно | 4 090,13 | 0,49 | 01.05.2015 г. | Протокол №1 общего собрания от 22.03.2015 г. | Маклашов А.В. |
6 | Вывоз твердых бытовых отходов населения (ООО "Транс Сервис") | ежедневно | 15 442,32 | 1,85 | 01.05.2015 г. | Протокол №1 общего собрания от 22.03.2015 г. | Маклашов А.В. |
7 | Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. | 1 раз в год | 166,94 | 0,02 | 01.05.2015 г. | Протокол №1 общего собрания от 22.03.2015 г. | Маклашов А.В. |
Итого | 147 313,61 | 17,65 |