Перечень работ и услуг по содержанию МКД по адресу: Димитрова, 20
с 01 июня 2019 года
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 4 834,70 | кв.м. | ||
Площадь жилых помещений в МКД | 4 516,60 | кв.м. | ||
Площадь нежилых помещений в МКД | 318,10 | кв.м. | ||
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв. м. площади (рублей в месяц) |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 94 658,19 | 1,63 | |
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 2 раза в год | 94 658,19 | 1,63 | |
Работы по надлежащему содержанию фундаментов (ремонт штукатурки, масляная окраска, частичный ремонт отмостки) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию подвалов (очистка и вывоз мусора из подвального помещения) | 1 раз в год и по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию стен и водоотводящих устройств (устройство водоотведения наружной ливневой канализации) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию перекрытий (подвала) (ремонт штукатурки, известковая окраска) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию крыши (ремонт кровли (до 60 м2), смена дверных приборов, укрепление дверных коробок, очистка внутридомовой ливневой канализации) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию лестниц (ремонт металлического ограждения лестничных решеток, укрепление поручней) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию фасада (мелкий ремонт крылец) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию внутренней отделки (ремонт штукатурки, масляная и известковая окраска) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию полов (заделка выбоин) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию оконных заполнений (смена разбитых стекол, ремонт коробок и рам) | по мере необходимости | |||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 181 217,23 | 3,12 | |
Общий осмотр инженерного оборудования МКД | 2 раза в год | 125 047,68 | 2,16 | |
Осмотр пожарных лестниц, проходов и выходов | 2 раза в год | |||
Работы по надлежащему содержанию систем водоснабжения, отопления и водоотведения (осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения: проверка состояния трубопроводов, исправности водоразборных кранов, запорной арматуры; мелкий ремонт) | 2 раза в год и по мере необходимости |
|||
Работы по надлежащему содержанию систем теплоснабжения (осмотр системы ЦО: проверка состояния трубопроводов, исправности регулирующих кранов, задвижек, запорной арматуры, проверка теплоизоляции) | 1 раз в год | |||
Работы по надлежащему содержанию электрооборудования (Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств: проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; Мелкий ремонт, снятие показаний общедомовых приборов учета) |
1 раз в год и по мере необходимости | |||
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и в подвалах; | 1 раз в 3 года | 6 782,70 | 0,12 | |
Слив и наполнение водой системы отопления, промывка и гидравлическое испытание трубопроводов | 1 раз в год | 26 781,85 | 0,46 | |
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции (проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции: проверка исправности канализационных вытяжек, прочистка засоренных вентиляционных каналов) | 3 раза в год и по мере необходимости | 22 605,00 | 0,39 | |
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | 255 285,58 | 4,40 | |
Подметание и уборка придомовой территории | 6 раз в неделю | 139 250,07 | 2,40 | |
Выкашивание и уборка газонов | по мере необходимости | |||
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | по мере необходимости | |||
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда | по мере необходимости | |||
Влажное подметание коридоров, лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей выше третьего этажа |
ежедневно 2 раза в неделю |
87 024,60 | 1,50 | |
Мытье коридоров, лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей выше третьего этажа |
2 раза в месяц | |||
Мытье пола кабины лифта | ежедневно | |||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | |||
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц | |||
Мытье окон | 2 раз в год | |||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | По мере необходимости | 24 697,58 | 0,43 | |
Работы по благоустройству территории (ремонт контейнерных площадок, мелкий ремонт скамеек, качелей, побелка деревьев и бордюров) | По мере необходимости | 4 313,33 | 0,07 | |
4 | Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 63 982,39 | 1,10 | |
Оценка соответствия в форме периодического технического освидетельствования лифта техническому регламенту | 1 раз в год | 6 615,00 | 0,11 | |
Техническое и аварийное обслуживание лифтов, ремонт лифтов | ежемесячно | 41 603,76 | 0,72 | |
Диспетчерское обслуживание лифтового оборудования ЛКДС "Обь" и переговорной связи | круглосуточно | 14 646,60 | 0,25 | |
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имущества третьих лиц в результате аварии на опасном объекте (лифт) | 1 раз в год | 1 117,03 | 0,02 | |
5 | Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | ежемесячно | 290 082,00 | 5,00 |
6 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | круглосуточно | 39 729,63 | 0,68 |
7 | Страхование гражданской ответственности | 1 раз в год | 2 400,00 | 0,04 |
8 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | ежемесячно | 100 363,64 | 1,73 |
Итого | 1 027 718,66 | 17,71 | ||
9 | ОДН ХВС по нормативу | ежемесячно | 4 640,03 | 0,08 |
10 | ОДН ГВС по нормативу | ежемесячно | 47 498,27 | 0,82 |
11 | ОДН водоотведение ГВС, ХВС по нормативу | ежемесячно | 7 650,65 | 0,13 |
12 | ОДН электроэнергия по нормативу | ежемесячно | 133 927,46 | 2,31 |
Итого с ОДН | 1 221 435,06 | 21,05 | ||