Перечень работ и услуг по содержанию МКД по адресу: Депутатская, 8 А
с 01 июня 2019 года
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 3 022,10 | кв.м. | ||
Площадь жилых помещений в МКД | 3 022,10 | кв.м. | ||
Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |||
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв. м. площади (рублей в месяц) |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 70 127,97 | 1,93 | |
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 2 раза в год | 70 127,97 | 1,93 | |
Работы по надлежащему содержанию фундаментов (ремонт штукатурки, масляная окраска, частичный ремонт отмостки) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию подвалов (очистка и вывоз мусора из подвального помещения) | 1 раз в год и по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию стен и водоотводящих устройств (устройство водоотведения наружной ливневой канализации) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию перекрытий (подвала) (ремонт штукатурки, известковая окраска) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию крыши (ремонт кровли (до 70 м2), смена дверных приборов, укрепление дверных коробок) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию лестниц (ремонт металлического ограждения лестничных решеток, укрепление поручней) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию фасада (мелкий ремонт крылец) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию внутренней отделки (ремонт штукатурки, масляная и известковая окраска) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию полов (заделка выбоин) | по мере необходимости | |||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечениютребований пожарной безопасности: | 142 481,24 | 3,93 | |
Общий осмотр инженерного оборудования МКД | 2 раза в год | 92 178,92 | 2,54 | |
Осмотр пожарных лестниц, проходов и выходов | 2 раза в год | |||
Работы по надлежащему содержанию систем водоснабжения, отопления и водоотведения (осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения: проверка состояния трубопроводов, исправности водоразборных кранов, запорной арматуры; мелкий ремонт) | 2 раза в год и по мере необходимости |
|||
Работы по надлежащему содержанию систем теплоснабжения (осмотр системы ЦО: проверка состояния трубопроводов, исправности регулирующих кранов, задвижек, запорной арматуры, проверка теплоизоляции) | 1 раз в год | |||
Работы по надлежащему содержанию электрооборудования (Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств: проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; Мелкий ремонт, снятие показаний общедомовых приборов учета) |
1 раз в год и по мере необходимости | |||
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и в подвалах; | 1 раз в 3 года | 6 799,95 | 0,19 | |
Слив и наполнение водой системы отопления, промывка и гидравлическое испытание трубопроводов | 1 раз в год | 23 802,37 | 0,66 | |
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции (проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции: проверка исправности канализационных вытяжек, прочистка засоренных вентиляционных каналов) | 3 раза в год и по мере необходимости | 9 900,00 | 0,27 | |
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | ежемесячно | 9 800,00 | 0,27 | |
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | 208 595,71 | 5,75 | |
Подметание и уборка придомовой территории | 6 раз в неделю | 141 657,69 | 3,91 | |
Выкашивание и уборка газонов | по мере необходимости | |||
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | по мере необходимости | |||
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда | По мере необходимости | |||
Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей выше третьего этажа |
ежедневно 2 раза в неделю |
54 397,80 | 1,50 | |
Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей выше третьего этажа |
2 раза в месяц | |||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | |||
Мытье окон | 2 раз в год | |||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | По мере необходимости | 5 329,49 | 0,15 | |
Работы по благоустройству территории (ремонт контейнерных площадок, мелкий ремонт скамеек, качелей, побелка деревьев и бордюров) | По мере необходимости | 7 210,73 | 0,20 | |
4 | Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | ежемесячно | 181 326,00 | 5,00 |
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | круглосуточно | 24 834,41 | 0,68 |
6 | Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | аварийное обслуживание круглосуточно, техническое обслуживание 1 раз в год | 14 483,44 | 0,40 |
7 | Страхование гражданской ответственности | 1 раз в год | 2 400,00 | 0,07 |
8 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | ежемесячно | 57 900,00 | 1,60 |
Итого | 702 148,77 | 19,36 | ||
9 | ОДН ХВС по нормативу | ежемесячно | 1 412,53 | 0,04 |
10 | ОДН ГВС по нормативу | ежемесячно | 17 539,02 | 0,48 |
11 | ОДН водоотведение ГВС, ХВС по нормативу | ежемесячно | 2 825,05 | 0,08 |
12 | ОДН электроэнергия по нормативу | ежемесячно | 15 341,14 | 0,42 |
Итого с ОДН | 739 266,51 | 20,39 | ||