Перечень работ и услуг по содержанию МКД по адресу: Чкалова, 79
с 01 июня 2019 года
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 2 634,80 | кв.м. | ||
Площадь жилых помещений в МКД | 2 599,50 | кв.м. | ||
Площадь нежилых помещений в МКД | 35,30 | кв.м. | ||
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв. м. площади (рублей в месяц) |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 39 313,87 | 1,24 | |
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 2 раза в год | 39 313,87 | 1,24 | |
Работы по надлежащему содержанию фундаментов (ремонт штукатурки, масляная окраска, частичный ремонт отмостки) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию подвалов (очистка и вывоз мусора из подвального помещения) | 1 раз в год и по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию стен и водоотводящих устройств (устройство водоотведения наружной ливневой канализации, укрепление водосточных труб, колен и воронок) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию перекрытий (подвала) (ремонт штукатурки, известковая окраска) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию крыши (ремонт кровли (до 50 м2), прочистка желоба, смена дверных приборов, укрепление дверных коробок) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию лестниц (ремонт металлического ограждения лестничных решеток, укрепление поручней) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию фасада (мелкий ремонт крылец) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию внутренней отделки (ремонт штукатурки, масляная и известковая окраска) | по мере необходимости | |||
Работы по надлежащему содержанию полов (заделка выбоин) | по мере необходимости | |||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 103 435,70 | 3,27 | |
Общий осмотр инженерного оборудования МКД | 2 раза в год | 53 293,17 | 1,69 | |
Осмотр пожарных лестниц, проходов и выходов | 2 раза в год | |||
Работы по надлежащему содержанию систем водоснабжения, отопления и водоотведения (осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения: проверка состояния трубопроводов, исправности водоразборных кранов, запорной арматуры; мелкий ремонт) | 2 раза в год и по мере необходимости |
|||
Работы по надлежащему содержанию систем теплоснабжения (осмотр системы ЦО: проверка состояния трубопроводов, исправности регулирующих кранов, задвижек, запорной арматуры, проверка теплоизоляции) | 1 раз в год | |||
Работы по надлежащему содержанию электрооборудования (Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств: проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; Мелкий ремонт, снятие показаний общедомовых приборов учета) |
1 раз в год и по мере необходимости | |||
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и в подвалах; | 1 раз в 3 года | 5 071,50 | 0,16 | |
Слив и наполнение водой системы отопления, промывка и гидравлическое испытание трубопроводов | 1 раз в год | 23 721,03 | 0,75 | |
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | ежемесячно | 9 800,00 | 0,31 | |
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции (проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции: проверка исправности канализационных вытяжек, прочистка засоренных вентиляционных каналов) | 3 раза в год и по мере необходимости | 11 550,00 | 0,37 | |
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | 225 825,37 | 7,14 | |
Подметание и уборка придомовой территории | 6 раз в неделю | 164 434,32 | 5,20 | |
Выкашивание и уборка газонов | по мере необходимости | |||
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | по мере необходимости | |||
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда | По мере необходимости | |||
Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей выше третьего этажа |
ежедневно 2 раза в неделю |
47 426,40 | 1,50 | |
Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей выше третьего этажа |
2 раза в месяц | |||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | |||
Мытье окон | 2 раз в год | |||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | По мере необходимости | 9 559,86 | 0,30 | |
Работы по благоустройству территории (ремонт контейнерных площадок, мелкий ремонт скамеек, качелей, побелка деревьев и бордюров) | По мере необходимости | 4 404,79 | 0,14 | |
4 | Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | ежемесячно | 158 088,00 | 5,00 |
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | круглосуточно | 21 651,73 | 0,68 |
6 | Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | аварийное обслуживание круглосуточно, техническое обслуживание 1 раз в год | 17 783,42 | 0,56 |
7 | Страхование гражданской ответственности | 1 раз в год | 2 400,00 | 0,08 |
8 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | ежемесячно | 31 977,72 | 1,01 |
Итого | 600 475,81 | 18,99 | ||
9 | ОДН ХВС по нормативу | ежемесячно | 1 619,81 | 0,05 |
10 | ОДН ГВС по нормативу | ежемесячно | 18 715,57 | 0,59 |
11 | ОДН водоотведение ГВС, ХВС по нормативу | ежемесячно | 3 239,61 | 0,10 |
12 | ОДН электроэнергия по нормативу | ежемесячно | 14 875,52 | 0,47 |
Итого с ОДН | 638 926,32 | 20,21 | ||