Перечень работ и услуг по содержанию МКД по адресу: Чкалова, 77
с 01 июня 2019 года
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 6 416,80 | кв.м. | |||||
Площадь жилых помещений в МКД | 4 839,80 | кв.м. | |||||
Площадь нежилых помещений в МКД | 1 577,00 | кв.м. | |||||
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв. м. площади (рублей в месяц) | |||
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 68 292,71 | 0,89 | ||||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 2 раза в год | 68 292,71 | 0,89 | ||||
Работы по надлежащему содержанию фундаментов (ремонт штукатурки, масляная окраска, частичный ремонт отмостки) | по мере необходимости | ||||||
Работы по надлежащему содержанию подвалов (очистка и вывоз мусора из подвального помещения) | 1 раз в год и по мере необходимости | ||||||
Работы по надлежащему содержанию стен и водоотводящих устройств (устройство водоотведения наружной ливневой канализации, укрепление водосточных труб, колен и воронок) | по мере необходимости | ||||||
Работы по надлежащему содержанию перекрытий (подвала) (ремонт штукатурки, известковая окраска) | по мере необходимости | ||||||
Работы по надлежащему содержанию крыши (ремонт кровли (до 50 м2), прочистка желоба, смена дверных приборов, укрепление дверных коробок) | по мере необходимости | ||||||
Работы по надлежащему содержанию лестниц (ремонт металлического ограждения лестничных решеток, укрепление поручней) | по мере необходимости | ||||||
Работы по надлежащему содержанию фасада (мелкий ремонт крылец) | по мере необходимости | ||||||
Работы по надлежащему содержанию внутренней отделки (ремонт штукатурки, масляная и известковая окраска) | по мере необходимости | ||||||
Работы по надлежащему содержанию полов (заделка выбоин) | по мере необходимости | ||||||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 249 858,52 | 3,24 | ||||
Общий осмотр инженерного оборудования МКД | 2 раза в год | 139 779,42 | 1,82 | ||||
Осмотр пожарных лестниц, проходов и выходов | 2 раза в год | ||||||
Работы по надлежащему содержанию систем водоснабжения, отопления и водоотведения (осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения: проверка состояния трубопроводов, исправности водоразборных кранов, запорной арматуры; мелкий ремонт) | 2 раза в год и по мере необходимости |
||||||
Работы по надлежащему содержанию систем теплоснабжения (осмотр системы ЦО: проверка состояния трубопроводов, исправности регулирующих кранов, задвижек, запорной арматуры, проверка теплоизоляции) | 1 раз в год | ||||||
Работы по надлежащему содержанию электрооборудования (Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств: проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; Мелкий ремонт, снятие показаний общедомовых приборов учета) |
1 раз в год и по мере необходимости | ||||||
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и в подвалах; | 1 раз в 3 года | 9 275,90 | 0,12 | ||||
Слив и наполнение водой системы отопления, промывка и гидравлическое испытание трубопроводов | 1 раз в год | 57 043,20 | 0,74 | ||||
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции (проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции: проверка исправности канализационных вытяжек, прочистка засоренных вентиляционных каналов) | 3 раза в год и по мере необходимости | 17 160,00 | 0,22 | ||||
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | ежемесячно | 26 600,00 | 0,35 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | 506 305,68 | 6,58 | ||||
Подметание и уборка придомовой территории | 6 раз в неделю | 348 483,31 | 4,53 | ||||
Выкашивание и уборка газонов | по мере необходимости | ||||||
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | по мере необходимости | ||||||
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда | По мере необходимости | ||||||
Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей выше третьего этажа |
ежедневно 2 раза в неделю |
115 502,40 | 1,50 | ||||
Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||||
Мытье окон | 2 раз в год | ||||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | По мере необходимости | 32 068,51 | 0,42 | ||||
Работы по благоустройству территории (ремонт контейнерных площадок, мелкий ремонт скамеек, качелей, побелка деревьев и бордюров) | По мере необходимости | 10 251,46 | 0,13 | ||||
4 | Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | ежемесячно | 385 008,00 | 5,00 | |||
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | круглосуточно | 52 730,70 | 0,68 | |||
6 | Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | аварийное обслуживание круглосуточно, техническое обслуживание 1 раз в год | 35 160,18 | 0,46 | |||
7 | Страхование гражданской ответственности | 1 раз в год | 2 400,00 | 0,03 | |||
8 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | ежемесячно | 59 400,00 | 0,77 | |||
Итого | 1 359 155,78 | 17,65 | |||||
9 | ОДН ХВС по нормативу | ежемесячно | 3 046,15 | 0,04 | |||
10 | ОДН ГВС по нормативу | ежемесячно | 37 823,41 | 0,49 | |||
11 | ОДН водоотведение ГВС, ХВС по нормативу | ежемесячно | 6 092,30 | 0,08 | |||
12 | ОДН электроэнергия по нормативу | ежемесячно | 32 049,31 | 0,42 | |||
Итого с ОДН | 1 438 166,94 | 18,68 | |||||