Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация
Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.15 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) | - | Протокол общего собрания собственников №1 от 08.04.2015 |
3. | Договор управления | - | 27.04.2015 №40 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | Р.Адыгея, г.Майкоп, ул. Свободы 413А |
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1978 |
7. | Серия, тип постройки здания | - | 1-466 |
8. | Тип дома | многоквартирный | |
9. | Количество этажей: | ||
10. | наибольшее | ед. | 5 |
11. | наименьшее | ед. | 5 |
12. | Количество подъездов | ед. | 4 |
13. | Количество лифтов | ед. | 0 |
14. | Количество помещений: | - | |
15. | жилых | ед. | 60 |
16. | нежилых | ед. | 0 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 3003,5 |
18. | общая площадь жилых помещений | кв.м. | 2722,3 |
19. | общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 0 |
20. | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 281,2 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 01:08:0506021:47 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 3019 |
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.15 |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | - | ленточные бетонные блоки |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытий | - | железобетонные |
4. | Материал несущих стен | - | панельные |
Фасады | |||
5. | Тип фасада | - | соответствует материалу стен |
Крыши | |||
6. | Тип крыши | - | скатная |
7. | Тип кровли | шиферная | |
Подвалы | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 580 |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | - | отсутствует |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0 |
Лифты | |||
11. | Номер подъезда | - | - |
12. | Тип лифта | - | - |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | - |
Общедомовые приборы учета | |||
14. | Вид коммунального ресурса | - | энергоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
16. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
17. | Единица измерения | - | кВт/ч |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 30.05.12 |
19. | Дата проверки/замены прибора учета | - | 30.05.22 |
14. | Вид коммунального ресурса | - | холодное водоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
16. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
17. | Единица измерения | - | куб.м |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 22.02.11 |
19. | Дата проверки/замены прибора учета | - | 02.11.16 |
14. | Вид коммунального ресурса | - | горячее водоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
16. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
17. | Единица измерения | - | куб.м |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 26.02.13 |
19. | Дата проверки/замены прибора учета | - | 26.11.16 |
14. | Вид коммунального ресурса | - | отопление |
15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
16. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
17. | Единица измерения | - | Гкал/ч |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 26.02.13 |
19. | Дата проверки/замены прибора учета | - | 23.11.16 |
Система электроснабжения | |||
20. | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
21. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 |
Система теплоснабжения | |||
22. | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | центральное |
Система холодного водоснабжения | |||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
Система водоотведения | |||
25. | Тип системы водоотведения | - | центральное |
26. | Объем выгребных ям КУБ.М. | ||
Система газоснабжения | |||
27. | Тип системы газоснабжения | - | центральное |
Система вентиляции | |||
28. | Тип системы вентиляции | - | вытяжная |
Система пожаротушения | |||
29. | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
Система водостоков | |||
30. | тип системы водостоков | - | наружные |
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом
Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Фонд капитального ремонта формируется собственниками помещений в многоквартирном доме на счете некоммерческой организации «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».