Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2015 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | Протокол общего собрания собственников №1 от 11.04 25.03.2015 |
3. | Договор управления | - | 27.04.2015 №11 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда каепитального ремонта | - | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | Р.Адыгея, г.Майкоп, ул. Депутатская 4 |
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1970 |
7. | Серия, тип постройки здания | - | 515 |
8. | Тип дома | многоквартирный | |
9. | Количество этажей: | ||
10. | наибольшее | ед. | 5 |
11. | наименьшее | ед. | 5 |
12. | Количество подъездов | ед. | 8 |
13. | Количество лифтов | ед. | 0 |
14. | Количество помещений: | - | |
15. | жилых | ед. | 120 |
16. | нежилых | ед. | 0 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 6542,6 |
18. | общая площадь жилых помещений | кв.м. | 6050,3 |
19. | общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 0 |
20. | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 492,3 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 01:08:0513013:80 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 7823 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | 0 |
24. | Факт признания дома аварийным | - | - |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | - |
26. | Причина признания дома аварийным | - | - |
27. | Класс энергетической эффективности | - | - |
28. | Дополнительная информация | - | - |
Элементы благоустройства | |||
29. | Детская площадка | - | имеется |
30. | Спортивная площадка | - | отсутсвует |
31. | Другое | - | имеется |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.15 |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | - | ленточные бетонные блоки |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытий | - | железобетонные |
4. | Материал несущих стен | - | панельные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5. | Тип фасада | - | окрашено |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6. | Тип крыши | - | скатная |
7. | Тип кровли | из профилированного настила | |
Подвалы | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 1284 |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | - | отсутствует |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Номер подъезда | - | - |
12. | Тип лифта | - | - |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | - |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
14. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
16. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
17. | Единица измерения | - | кВт/ч |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 04.01.2011 |
19. | Дата проверки/замены прибора учета | - | 04.01.2021 |
14. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
16. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
17. | Единица измерения | - | кВт/ч |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 04.01.2011 |
19. | Дата проверки/замены прибора учета | - | 04.01.2021 |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
16. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
17. | Единица измерения | - | куб.м |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 19.09.2010 |
19. | Дата проверки/замены прибора учета | - | 04.09.2015 |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
16. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
17. | Единица измерения | - | куб.м |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 19.09.2010 |
19. | Дата проверки/замены прибора учета | - | 04.09.2015 |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | Отсутсвует |
16. | Тип прибора учета | - | - |
17. | Единица измерения | - | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | - |
19. | Дата проверки/замены прибора учета | - | - |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление |
15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
16. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных |
17. | Единица измерения | - | Гкал/ч |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 21.10.2014 |
19. | Дата проверки/замены прибора учета | - | 01.11.2017 |
20. | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
21. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 2 |
Система теплоснабжения | |||
22. | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | центральное |
Система холодного водоснабжения | |||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
Система водоотведения | |||
25. | Тип системы водоотведения | - | центральное |
26. | Объем выгребных ям КУБ.М. | - | |
Система газоснабжения | |||
27. | Тип системы газоснабжения | - | центральное |
Система вентиляции | |||
28. | Тип системы вентиляции | - | вытяжные |
Система пожаротушения | |||
29. | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
Система водостоков | |||
30. | тип системы водостоков | - | наружные |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
31. | Вид оборудования | - | - |
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом
с 01.05.2015 года по 30.06.2016 года
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
с 01.05.2015 года по 30.06.2016 года
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме*
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
Сведения о фонде капитального ремонта | |||
2. | Владелец специального счёта | - | |
3. | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | |
4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | |
5. | Дополнительная информация | - |
*Данные сведения не раскрываются, так как фонд капитального ремонта формируется собственниками помещений в многоквартирном доме на счете некоммерческой организации "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".(Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, (утв. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 731) пункт 3.ж)
Форма 2.7. Сведения о проведённых общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.15./ |
2. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | № 1 от 25.03.2015. |
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - |
![]() ![]() ![]() |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 20.04.2016 г. |
2. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | № 4 от 16.04.2016 г. |
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | Протокол общего собрания, Депутатская 4 |